Подсобные помещения
Подсобное помещение – гарантия порядка в квартире.
В подвальном этаже расположено 32 подсобных помещений, которые можно купить или арендовать
Номер | Площадь м2 |
Продажа € |
Аренда € / мес |
Статус | План подсобных помещений |
---|---|---|---|---|---|
N1 | 2.30 | 1100 | 24 | свободно |
|
N2 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N3 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N4 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N5 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N6 | 2.30 | 1100 | 25 | свободно | |
N7 | 2.50 | 1100 | 25 | свободно | |
N8 | 2.50 | 1100 | 25 | свободно | |
N9 | 2.50 | 1100 | 25 | свободно | |
N10 | 2.50 | 1100 | 25 | свободно | |
N11 | - | - | - | продано | |
N12 | - | - | - | продано | |
N13 | - | - | - | продано | |
N14 | - | - | - | продано | |
N15 | 2.30 | 1100 | 25 | свободно | |
N16 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N17 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N18 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N19 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
N20 | 2.30 | 1100 | 25 | свободно | |
N21 | - | - | - | продано | |
N22 | - | - | - | продано | |
N23 | - | - | - | продано | |
N24 | - | - | - | продано | |
N26 | - | - | - | продано | |
N27 | - | - | - | продано | |
N28 | - | - | - | продано | |
N29 | - | - | - | продано | |
N30 | - | - | - | продано | |
N32 | - | - | - | продано | |
N33 | - | - | - | продано | |
N34 | - | - | - | продано |
Офис фирмы HOUSENET расположен в Риге, по адресу: ул. Тинужу 1A , Рига, LV-1021 .
На все Ваши вопросы ответят и дадут более подробную информацию наши квалифицированные консультанты: