Номер парковки |
Продажа | Аренда в мес. |
---|---|---|
№1 | занята | |
№2 | занята | |
№3 | занята | |
№4 | занята | |
№5 | занята | |
№6 | занята | |
№7 | занята | |
№8 | занята | |
№9 | занята | |
№10 | занята | |
№11 | занята | |
№12 | занята | |
№13 | занята | |
№14 | занята | |
№15 | занята | |
№16 | занята | |
№17 | занята | |
№18 | занята | |
№19 | занята | |
№20 | занята | |
№21 | занята | |
№22 | занята | |
№23 | занята | |
№24 | занята |
План расположения парковочных мест |
---|
|
С увеличением количества электромобилей, стал актуальным вопрос их зарядки.
Клиенты, покупающие парковочное место в проекте Tīnūžu 3A , имеют возможность заказать установку зарядного устройства для электромобиля на парковочном месте.
|
На все Ваши вопросы ответят и дадут более подробную информацию наши квалифицированные консультанты.
Чтобы мы могли уделить вам все внимание, просим заранее сообщить о своем визите.