Номер парковки |
Продажа | Аренда в мес. |
---|---|---|
№1 | 7 000 € | 50 € |
№2 | 7 000 € | 50 € |
№3 | 7 000 € | 50 € |
№4 | 7 000 € | 50 € |
№5 | 7 000 € | 50 € |
№6 | 7 000 € | 50 € |
№7 | 7 000 € | 50 € |
№8 | 7 000 € | 50 € |
Номер парковки |
Продажа | Аренда в мес. |
---|---|---|
№9 | 7 000 € | 50 € |
№10 | 7 000 € | 50 € |
№11 | 7 000 € | 50 € |
№12 | 7 000 € | 50 € |
№13 | 7 000 € | 50 € |
№14 | 7 000 € | 50 € |
№15 | 7 000 € | 50 € |
№16 | 7 000 € | 50 € |
Номер парковки |
Продажа | Аренда в мес. |
---|---|---|
№17 | 7 000 € | 50 € |
№18 | 7 000 € | 50 € |
№19 | 7 000 € | 50 € |
№20 | 7 000 € | 50 € |
№21 | 7 000 € | 50 € |
№22 | 7 000 € | 50 € |
№23 | 7 000 € | 50 € |
№24 | 7 000 € | 50 € |
План расположения парковочных мест |
---|
![]() |
С увеличением количества электромобилей, стал актуальным вопрос их зарядки.
Клиенты, покупающие парковочное место в проекте Tīnūžu 3A , имеют возможность заказать установку зарядного устройства для электромобиля на парковочном месте.
![]() |
На все Ваши вопросы ответят и дадут более подробную информацию наши квалифицированные консультанты. Чтобы мы могли уделить вам все внимание, просим заранее сообщить о своем визите.